
Kordz PRO Passive USB-C CableはUSB4 Gen2のフル機能をサポートし、最大20Gbpsのデータ転送速度、4K60ビデオ、そして2mで最大240W、3mで最大60Wの電力供給を実現します。ポリカーボネート製のコネクタは、凹型や狭いUSB type-Cポートとの互換性を確保し、軽量構造によりデバイスソケットへの負担を最小限に抑えます。0.5mから3mまでの長さで展開され、複雑なAV機器や電源アプリケーションにおいて信頼性の高い長距離USB type-C接続を必要とするプロフェッショナルインテグレーター向けに特別に設計されたソリューションです。
| 製品バリエーション | 品番 | JANコード | 製品ジャンル | 希望小売価格(税込) | 発売時期 |
| PRO 20Gbps 240W Passive USB-C Cable 0.5m | K28655-0050-CH | 9340382014587 | USBケーブル | オープン価格(市場予想価格5,060円前後) | 2025年6月27日 |
| PRO 20Gbps 240W Passive USB-C Cable 1.0m | K28655-0100-CH | 9340382014594 | USBケーブル | オープン価格(市場予想価格5,390円前後) | 2025年6月27日 |
| PRO 20Gbps 240W Passive USB-C Cable 1.5m | K28655-0150-CH | 9340382014600 | USBケーブル | オープン価格(市場予想価格5,940円前後) | 2025年6月27日 |
| PRO 20Gbps 240W Passive USB-C Cable 2.0m | K28655-0200-CH | 9340382014617 | USBケーブル | オープン価格(市場予想価格6,490円前後) | 2025年6月27日 |
| PRO 20Gbps 60W Passive USB-C Cable 3.0m | K28655-0300-CH | 9340382014624 | USBケーブル | オープン価格(市場予想価格19,800円前後) | 2025年6月27日 |
主な特長
- 20Gbpsのデータ転送と4K60ビデオサポートを備えたUSB4 Gen2のフル機能をサポートするパフォーマンス
- PD3.1 EPR 240W 電力供給(最大 2m まで)、PD3.1 SPR 60W 電力供給(3m まで)認定
- コンパクトなポリカーボネートコネクタシェルにより、デバイスポートへの負担を軽減
- EMI保護とコネクタ強度強化のための内部金属シェル
- 0.5mから3mの長さを展開
- 狭いスペースにも簡単に設置できる軽量で柔軟な設計
- 安全と安心のためのVW-1耐火ケーブル
- 安心の2年間保証付き
主な仕様
| 対応データレート | 20Gbps |
| 対応電力供給 | 0.5m~2.0m: 240W PD3.1拡張電力範囲 3.0m: 60W PD3.1標準電力範囲 |
| ケーブル導体 | 0.5m~2.0m: ツイストペア 3.0m: 同軸 |
| プライマリデータチャネル導体 | 0.5m~2.0m: 撚り線 31AWG OFC 3.0m: 銀メッキ撚り線 28AWG OFC |
| プライマリ データ チャネル絶縁体 | 0.5m~2.0m: ポリエチレン ベース複合材 3.0m: FEP 複合 |
| プライマリ データ チャネル シールド | 0.5m~2.0m: Al/マイラー + ホットマイラー 125% カバレッジ 3.0m: 錫メッキ銅編組、90% + 銅箔/マイラー 125% カバレッジ |
| 補助チャネル導体 | 0.5m~2.0m: 撚り線 32-21AWG OFC 3.0m: 撚り線 34-21AWG OFC |
| シールド全体 | 0.5m-2.0m: 錫メッキ銅編組、最小 85% + Al/マイラー 125% カバレッジ 3.0m: 錫メッキ銅編組、最小 85% + Al/マイラー 125% カバレッジ |
| ケーブルジャケット | 0.5m-2.0m:VW-1 PVC 複合 |
| コネクタシェル | 耐疲労性ダイカストステンレス鋼、ニッケルメッキ |
| コネクタピン | ソリッド OFC、30μ”、金メッキ |
| バックシェル材質 | PCアウターシェル、PVCブーツ&ストレインリリーフ |
| ケーブル直径 | 0.5m~2.0m: 5.0mm | 0.2in Ø 3.0m: 5.3mm | 0.2in Ø |
| ケーブル曲げ半径 | 0.5m~2.0m: 50mm | 2in 3.0m: 53mm | 2in |
| 引抜力 | ≥8N(0.5kg / 1.12 lbs)| ≤20N(2kg / 4.5 lbs) |
| 挿入力 | ≥5N(0.5kg / 1.12 lbs)| ≤20N(2kg / 4.5 lbs) |
| コネクタ寿命 | >10000回 |


